Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Rzeszów Jasionka
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3803 expand_more(1) | 00:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8126 | 00:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 11:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9265 | 11:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8065 | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Smartwings | QS4535 | 12:18 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1356 expand_more(1) | 12:40 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4932 | 12:40 | cancelado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3801 expand_more(2) | 14:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8122 | 14:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7071 | 14:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC2926 | 14:34 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC2919 | 14:34 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 expand_more(1) | 16:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9263 | 16:05 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC2919 | 19:20 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2134 | 20:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR862 | 22:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1358 expand_more(1) | 23:35 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4934 | 23:35 | cancelado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | NyxAir | OJ332 | 04:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3804 expand_more(2) | 05:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9262 | 05:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1359 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4931 | 06:05 | programado | |
| Seoul (ICN) | Flexport | 5Y9868 | 07:38 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3810 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8131 | 12:00 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Poland - Government | PLF110 | 12:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1357 expand_more(1) | 13:35 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4933 | 13:35 | cancelado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3802 expand_more(2) | 15:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8125 | 15:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7052 | 15:00 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC2919 | 15:10 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC2926 | 15:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3808 expand_more(3) | 16:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9266 | 16:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8129 | 16:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 16:45 | programado | |
| Prestwick (PIK) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC2919 | 20:00 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2135 | 21:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR863 | 22:25 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Rzeszów Jasionka
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Rzeszów Jasionka.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Rzeszów Jasionka para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Aeropuerto de Rzeszów-Jasionka, ubicado en Polonia, experimentó un aumento significativo en el tráfico de pasajeros durante el mes de agosto de 2023.

