Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Rzeszów Jasionka
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3803 expand_more(1) | 00:05 | 23:47 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8126 | 00:05 | 23:47 | Aterrizado |
Per (QGY) | Fleet Air International | FRF140 | 04:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3805 | 08:10 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1101 | 08:50 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2134 | 10:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 11:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9265 | 11:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8065 | 11:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1604 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4982 | 12:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3801 expand_more(3) | 14:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9261 | 14:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8122 | 14:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7071 | 14:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 expand_more(1) | 16:05 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9263 | 16:05 | programado | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3472 | 19:50 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1606 expand_more(1) | 23:15 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4984 | 23:15 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Fleet Air International | FRF141 | 05:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3804 expand_more(2) | 05:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9262 | 05:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:45 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1607 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4983 | 06:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3806 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7052 | 08:50 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1102 | 09:15 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2135 | 10:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3810 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8131 | 12:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1605 expand_more(1) | 13:05 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4981 | 13:05 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3802 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8125 | 15:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3808 expand_more(2) | 16:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8129 | 16:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 16:45 | programado | |
London (LTN) | Ryanair | FR3473 | 20:15 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Rzeszów Jasionka
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Rzeszów Jasionka.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Rzeszów Jasionka para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Aeropuerto de Rzeszów-Jasionka, ubicado en Polonia, experimentó un aumento significativo en el tráfico de pasajeros durante el mes de agosto de 2023.