Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Rzeszów Jasionka
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Wizz Air | W46353 | 08:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3809 expand_more(2) | 11:10 | 10:59 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11:10 | 10:59 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8065 | 11:10 | 10:59 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR2134 | 11:35 | programado | |
Rotterdam (RTM) | JetStream | VTB86 | 12:22 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1604 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4982 | 12:35 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3202 | 14:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3801 expand_more(2) | 14:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8122 | 14:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7071 | 14:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 | 16:05 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46067 | 21:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1606 expand_more(1) | 23:30 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4984 | 23:30 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3804 expand_more(3) | 05:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7080 | 05:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 05:35 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1607 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4983 | 06:00 | programado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46354 | 08:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | Poland - Air Force | PLF244 | 10:00 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2135 | 12:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3810 | 12:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1605 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4981 | 13:15 | programado | |
Budapest (BUD) | JetStream | VTB86 | 13:40 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3203 | 14:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3802 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8125 | 15:00 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46068 | 21:55 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Rzeszów Jasionka
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Rzeszów Jasionka.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Rzeszów Jasionka para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Aeropuerto de Rzeszów-Jasionka, ubicado en Polonia, experimentó un aumento significativo en el tráfico de pasajeros durante el mes de agosto de 2023.