Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Rzeszów Jasionka
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3803 expand_more(2) | 00:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9261 | 00:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8126 | 00:05 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK4535 | 10:25 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3202 | 10:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 11:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9265 | 11:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8065 | 11:25 | programado | |
| Zaragoza (ZAZ) | Spain - Air Force | AME3118 | 12:25 | Retrasado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1604 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4982 | 12:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR862 | 13:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3801 expand_more(2) | 14:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8122 | 14:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7071 | 14:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 | 16:05 | 15:56 | Aterrizado |
| London (STN) | Ryanair | FR2134 | 17:40 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Electra Airways | AMQ5031 | 17:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2166 | 20:40 | programado | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3472 | 21:05 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Smartwings | U57552 | 21:59 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1606 expand_more(1) | 23:20 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4984 | 23:20 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | NyxAir | OJ332 | 04:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3804 expand_more(1) | 05:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:45 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK4536 | 10:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3203 | 11:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3810 expand_more(2) | 12:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9264 | 12:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8131 | 12:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Government | PLF105 | 12:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1605 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4981 | 13:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR863 | 13:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3802 expand_more(2) | 15:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8125 | 15:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7052 | 15:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3808 expand_more(3) | 16:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9266 | 16:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8129 | 16:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 16:45 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2135 | 18:05 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Electra Airways | AMQ5030 | 19:20 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2167 | 21:05 | programado | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3473 | 21:30 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Smartwings | U57551 | 23:00 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Rzeszów Jasionka
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Rzeszów Jasionka.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Rzeszów Jasionka para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Aeropuerto de Rzeszów-Jasionka, ubicado en Polonia, experimentó un aumento significativo en el tráfico de pasajeros durante el mes de agosto de 2023.

