Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Rzeszów Jasionka
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3803 expand_more(1) | 00:05 | 23:42 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8126 | 00:05 | 23:42 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3805 | 08:10 | programado | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E45794 | 08:32 | programado | |
Heraklion (HER) | Ryanair | RR3026 | 09:37 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 11:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9265 | 11:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8065 | 11:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR862 | 11:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | NyxAir | OJ931 | 11:29 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1604 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4982 | 12:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3801 expand_more(3) | 14:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9261 | 14:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8122 | 14:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7071 | 14:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 expand_more(1) | 16:05 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9263 | 16:05 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3202 | 16:35 | programado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC513 | 17:45 | programado | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47034 | 20:48 | programado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3863 | 20:50 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2134 | 21:20 | programado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8224 | 22:05 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1606 expand_more(1) | 23:15 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4984 | 23:15 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | NyxAir | OJ332 | 05:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3804 expand_more(4) | 05:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9262 | 05:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9262 | 05:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3804 expand_more(4) | 05:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9262 | 05:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9262 | 05:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:50 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1607 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4983 | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4983 | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1607 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4983 | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4983 | 06:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3806 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9264 | 08:50 | programado | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E45793 | 10:00 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR863 | 11:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3810 | 12:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1605 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4981 | 13:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3802 expand_more(2) | 15:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8125 | 15:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7052 | 15:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3808 expand_more(3) | 16:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9266 | 16:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8129 | 16:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 16:45 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3203 | 17:00 | programado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC514 | 18:45 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3864 | 21:15 | programado | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47033 | 21:30 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2135 | 21:45 | programado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8225 | 22:30 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Rzeszów Jasionka
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Rzeszów Jasionka.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Rzeszów Jasionka para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Aeropuerto de Rzeszów-Jasionka, ubicado en Polonia, experimentó un aumento significativo en el tráfico de pasajeros durante el mes de agosto de 2023.