Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Rzeszów Jasionka
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF112 | 08:04 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2134 | 10:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | NyxAir | OJ931 | 10:38 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 11:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9265 | 11:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8065 | 11:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1356 expand_more(1) | 12:20 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4932 | 12:20 | cancelado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3801 expand_more(2) | 14:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8122 | 14:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7071 | 14:20 | programado | |
| Prestwick (PIK) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC4032 | 15:44 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 expand_more(1) | 16:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9263 | 16:05 | programado | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3472 | 19:45 | Desviado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4162 | 19:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3202 | 22:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1358 expand_more(1) | 23:50 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4934 | 23:50 | cancelado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | NyxAir | OJ332 | 04:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1359 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4931 | 06:15 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | SAS | SK7182 | 10:00 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2135 | 11:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3810 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8131 | 12:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1357 expand_more(1) | 13:35 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4933 | 13:35 | cancelado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3802 expand_more(2) | 15:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8125 | 15:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7052 | 15:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3808 expand_more(3) | 16:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9266 | 16:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8129 | 16:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 16:45 | programado | |
| Sofia (SOF) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC4032 | 18:30 | programado | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3473 | 20:10 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4163 | 20:25 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3203 | 23:00 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Rzeszów Jasionka
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Rzeszów Jasionka.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Rzeszów Jasionka para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Aeropuerto de Rzeszów-Jasionka, ubicado en Polonia, experimentó un aumento significativo en el tráfico de pasajeros durante el mes de agosto de 2023.

