Flyankomster og avganger på Rzeszów Jasionka Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3803 expand_more(2) | 00.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9261 | 00.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8126 | 00.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46067 | 08.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3805 | 08.15 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3863 | 08.30 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8224 | 09.35 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR4535 | 10.25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 11.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9265 | 11.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8065 | 11.20 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4612 | 11.23 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1356 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4932 | 12.50 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44758 | 13.22 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1101 | 13.40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF210 | 13.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3801 expand_more(3) | 14.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9263 | 14.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8122 | 14.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7071 | 14.20 | planlagt | |
| Tampere (TMP) | Finland - Air Force | FNF189 | 14.50 | planlagt | |
| Ostrava (OSR) | NyxAir | OJ934 | 14.58 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF151 | 15.28 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 expand_more(1) | 16.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8114 | 16.05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2166 | 21.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1358 expand_more(1) | 23.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4934 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3804 expand_more(3) | 05.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9262 | 05.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7052 | 05.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1359 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4931 | 06.15 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria - Government | BGF4 | 07.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46068 | 08.35 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3864 | 08.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3806 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9264 | 08.55 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8225 | 10.00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR4536 | 10.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3810 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8131 | 12.00 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4612 | 12.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1357 expand_more(1) | 13.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4933 | 13.35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1102 | 14.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3802 expand_more(1) | 15.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8125 | 15.00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF210 | 15.55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finland - Air Force | FNF189 | 16.00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Flexjet | FJO648 | 16.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3808 expand_more(3) | 16.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9266 | 16.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8129 | 16.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 16.45 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF151 | 17.00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2167 | 21.35 | planlagt | |
Flyr til og fra Rzeszów Jasionka Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Rzeszów Jasionka Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Rzeszów Jasionka Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Rzeszów Jasionka lufthavn, som ligger i Polen, opplevde en betydelig økning i passasjertrafikken i løpet av august 2023.

