Flyankomster og avganger på Rzeszów Jasionka Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8224 | 09.35 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2134 | 09.45 | Forsinket | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3202 | 10.45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3809 expand_more(2) | 11.25 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11.25 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8065 | 11.25 | planlagt | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3472 | 13.15 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT463 | 13.35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3801 expand_more(2) | 14.20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8122 | 14.20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7071 | 14.20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 | 16.05 | 15:58 | landet |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1101 | 19.50 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2166 | 20.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR862 | 22.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1606 expand_more(1) | 23.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | LOT | LO4984 | 23.30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3803 expand_more(1) | 23.50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8126 | 23.50 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3804 expand_more(2) | 05.35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05.35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7080 | 05.35 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8225 | 10.00 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2135 | 10.10 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3203 | 11.10 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3810 | 12.05 | planlagt | |
London (LTN) | Ryanair | FR3473 | 13.40 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT464 | 14.20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3802 expand_more(1) | 15.00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8125 | 15.00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3808 expand_more(2) | 16.45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8129 | 16.45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 16.45 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1102 | 20.15 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2167 | 21.25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR863 | 22.55 | planlagt |
Flyr til og fra Rzeszów Jasionka Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Rzeszów Jasionka Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Rzeszów Jasionka Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Rzeszów Jasionka lufthavn, som ligger i Polen, opplevde en betydelig økning i passasjertrafikken i løpet av august 2023.