Flyg ankomster och avgångar på Rzeszów Jasionka Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3803 expand_more(2) | 00:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9261 | 00:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8126 | 00:05 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK4535 | 10:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3202 | 10:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 11:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9265 | 11:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8065 | 11:25 | schemalagd | |
| Zaragoza (ZAZ) | Spain - Air Force | AME3118 | 12:25 | Försenad | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1604 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4982 | 12:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR862 | 13:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3801 expand_more(2) | 14:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8122 | 14:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7071 | 14:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 | 16:05 | 15:56 | landat |
| London (STN) | Ryanair | FR2134 | 17:40 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Electra Airways | AMQ5031 | 17:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2166 | 20:40 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3472 | 21:05 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Smartwings | U57552 | 21:59 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1606 expand_more(1) | 23:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4984 | 23:20 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | NyxAir | OJ332 | 04:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3804 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:45 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK4536 | 10:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3203 | 11:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3810 expand_more(2) | 12:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9264 | 12:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8131 | 12:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Government | PLF105 | 12:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1605 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4981 | 13:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR863 | 13:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3802 expand_more(2) | 15:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8125 | 15:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7052 | 15:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3808 expand_more(3) | 16:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9266 | 16:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8129 | 16:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 16:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2135 | 18:05 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Electra Airways | AMQ5030 | 19:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2167 | 21:05 | schemalagd | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3473 | 21:30 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Smartwings | U57551 | 23:00 | schemalagd | |
Flyger till och från Rzeszów Jasionka Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Rzeszów Jasionka Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Rzeszów Jasionka Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Rzeszów Jasionka Airport, beläget i Polen, upplevde en betydande ökning av passagerartrafiken under månaden augusti 2023.

