Flyg ankomster och avgångar på Rzeszów Jasionka Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3803 expand_more(1) | 00:05 | 23:42 | landat |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8126 | 00:05 | 23:42 | landat |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3805 | 08:10 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E45794 | 08:32 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Ryanair | RR3026 | 09:37 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 11:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9265 | 11:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8065 | 11:20 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR862 | 11:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | NyxAir | OJ931 | 11:29 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1604 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4982 | 12:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3801 expand_more(3) | 14:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9261 | 14:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8122 | 14:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7071 | 14:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 expand_more(1) | 16:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9263 | 16:05 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3202 | 16:35 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC513 | 17:45 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47034 | 20:48 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3863 | 20:50 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2134 | 21:20 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8224 | 22:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1606 expand_more(1) | 23:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4984 | 23:15 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | NyxAir | OJ332 | 05:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3804 expand_more(4) | 05:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9262 | 05:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9262 | 05:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3804 expand_more(4) | 05:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9262 | 05:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9262 | 05:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1607 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4983 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4983 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1607 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4983 | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4983 | 06:00 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3806 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9264 | 08:50 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E45793 | 10:00 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR863 | 11:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3810 | 12:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1605 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4981 | 13:00 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3802 expand_more(2) | 15:00 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8125 | 15:00 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7052 | 15:00 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3808 expand_more(3) | 16:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9266 | 16:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8129 | 16:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 16:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3203 | 17:00 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC514 | 18:45 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3864 | 21:15 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2135 | 21:45 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8225 | 22:30 | schemalagd |
Flyger till och från Rzeszów Jasionka Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Rzeszów Jasionka Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Rzeszów Jasionka Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Rzeszów Jasionka Airport, beläget i Polen, upplevde en betydande ökning av passagerartrafiken under månaden augusti 2023.