Flyg ankomster och avgångar på Rzeszów Jasionka Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Ryanair | FR1101 | 07:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 11:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9265 | 11:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8065 | 11:20 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46353 | 11:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1604 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4982 | 12:20 | schemalagd | |
Copenhagen (RKE) | DAT | R66421 | 13:00 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E41382 | 13:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3801 expand_more(3) | 14:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9261 | 14:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8122 | 14:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7071 | 14:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 expand_more(1) | 16:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9263 | 16:05 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3202 | 19:10 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3472 | 21:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1606 expand_more(1) | 23:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4984 | 23:15 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1607 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4983 | 06:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1102 | 08:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3806 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7052 | 08:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3810 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8131 | 12:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46354 | 12:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1605 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4981 | 13:00 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | DAT | R66422 | 13:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3802 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8125 | 14:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3808 expand_more(2) | 16:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8129 | 16:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 16:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3203 | 19:35 | schemalagd | |
London (LTN) | Ryanair | FR3473 | 21:40 | schemalagd |
Flyger till och från Rzeszów Jasionka Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Rzeszów Jasionka Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Rzeszów Jasionka Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Rzeszów Jasionka Airport, beläget i Polen, upplevde en betydande ökning av passagerartrafiken under månaden augusti 2023.