Flyg ankomster och avgångar på Rzeszów Jasionka Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Wizz Air | W46353 | 08:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3809 expand_more(2) | 11:10 | 10:59 | landat |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11:10 | 10:59 | landat |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8065 | 11:10 | 10:59 | landat |
London (STN) | Ryanair | FR2134 | 11:35 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | JetStream | VTB86 | 12:22 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1604 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4982 | 12:35 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3202 | 14:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3801 expand_more(2) | 14:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8122 | 14:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7071 | 14:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 | 16:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46067 | 21:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1606 expand_more(1) | 23:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4984 | 23:30 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3804 expand_more(3) | 05:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7080 | 05:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 05:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1607 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4983 | 06:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46354 | 08:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Poland - Air Force | PLF244 | 10:00 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2135 | 12:00 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3810 | 12:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1605 expand_more(1) | 13:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | LOT | LO4981 | 13:15 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | JetStream | VTB86 | 13:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3203 | 14:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3802 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8125 | 15:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46068 | 21:55 | schemalagd |
Flyger till och från Rzeszów Jasionka Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Rzeszów Jasionka Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Rzeszów Jasionka Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Rzeszów Jasionka Airport, beläget i Polen, upplevde en betydande ökning av passagerartrafiken under månaden augusti 2023.