Ankünfte und Abflüge von Flügen in Rzeszów Jasionka Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3803 expand_more(2) | 00:05 | geplant | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9265 | 00:05 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8126 | 00:05 | geplant | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR9400 | 07:45 | geplant | |
Izmir (ADB) | Enter Air | E44106 | 07:46 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3805 | 08:10 | geplant | |
Heraklion (HER) | SkyUp MT | U57512 | 08:40 | geplant | |
Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 10:47 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3809 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8065 | 11:20 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR213 | 11:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1604 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
Munich (MUC) | LOT | LO4982 | 12:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3801 expand_more(3) | 14:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9261 | 14:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8122 | 14:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7071 | 14:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 expand_more(1) | 16:05 | geplant | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9263 | 16:05 | geplant | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | NyxAir | OJ931 | 16:29 | geplant | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M4611 | 17:25 | geplant | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3472 | 18:10 | geplant | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44866 | 18:15 | geplant | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46353 | 18:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1606 expand_more(1) | 23:15 | geplant | |
Munich (MUC) | LOT | LO4984 | 23:15 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3804 expand_more(1) | 05:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1607 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
Munich (MUC) | LOT | LO4983 | 06:00 | geplant | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR9399 | 08:10 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3806 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9264 | 08:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 08:45 | geplant | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44865 | 08:55 | geplant | |
Heraklion (HER) | SkyUp MT | U57511 | 09:40 | geplant | |
Hannover (HAJ) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 11:15 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3810 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9262 | 12:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8131 | 12:00 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR212 | 12:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1605 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
Munich (MUC) | LOT | LO4981 | 13:05 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3802 expand_more(2) | 15:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8125 | 15:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7052 | 15:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3808 expand_more(2) | 16:35 | geplant | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9266 | 16:35 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8129 | 16:35 | geplant | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M4612 | 18:20 | geplant | |
London (LTN) | Ryanair | FR3473 | 18:35 | geplant | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46354 | 19:10 | geplant | |
Fliegen nach und von Rzeszów Jasionka Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Rzeszów Jasionka Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Rzeszów Jasionka Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Rzeszów Jasionka Airport in Polen verzeichnete im August 2023 einen signifikanten Anstieg des Passagieraufkommens.