Ankünfte und Abflüge von Flügen in Rzeszów Jasionka Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3803 expand_more(1) | 00:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8126 | 00:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3805 | 08:15 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 10:21 | 09:57 | Gelandet |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45184 | 10:34 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 11:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9265 | 11:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8065 | 11:20 | geplant | |
| Rockford (RFD) | Magma Aviation | CC5764 | 12:21 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67633 | 13:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3801 expand_more(2) | 14:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8122 | 14:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7071 | 14:20 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44060 | 16:01 | Verzögert | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 expand_more(1) | 16:05 | 15:59 | Gelandet |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9263 | 16:05 | 15:59 | Gelandet |
| Szymany (SZY) | VistaJet | VJT453 | 17:29 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2134 | 20:35 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR862 | 22:00 | geplant |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | NyxAir | OJ332 | 04:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3804 expand_more(2) | 05:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9262 | 05:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:45 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3516 | 06:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3806 | 08:55 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 11:30 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45183 | 11:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3810 | 12:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Government | PLF105 | 12:15 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67634 | 13:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3802 expand_more(2) | 15:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8125 | 15:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7052 | 15:00 | geplant | |
| Liege (LGG) | Magma Aviation | CC5904 | 16:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3808 expand_more(3) | 16:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9266 | 16:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8129 | 16:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 16:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44059 | 17:00 | geplant | |
| Zweibrucken (ZQW) | Flightline | FTL752 | 20:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2135 | 21:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR863 | 22:25 | geplant | |
Fliegen nach und von Rzeszów Jasionka Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Rzeszów Jasionka Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Rzeszów Jasionka Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Rzeszów Jasionka Airport in Polen verzeichnete im August 2023 einen signifikanten Anstieg des Passagieraufkommens.

