Arrivées et départs des vols à Rzeszów Jasionka Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3803 expand_more(2) | 00:05 | 23:56 | A atterri |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9261 | 00:05 | 23:56 | A atterri |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8126 | 00:05 | 23:56 | A atterri |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair UK | RK4535 | 10:25 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3202 | 10:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 11:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9265 | 11:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8065 | 11:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1604 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4982 | 12:50 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Poland - Government | PLF110 | 13:13 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR862 | 13:25 | Différé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3801 expand_more(2) | 14:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8122 | 14:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7071 | 14:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC2972 | 14:21 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 | 16:05 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | DAT | DX6632 | 16:40 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2134 | 17:40 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2166 | 20:40 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3472 | 21:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1606 expand_more(1) | 23:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4984 | 23:20 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | NyxAir | OJ332 | 04:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3804 expand_more(1) | 05:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1607 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4983 | 06:00 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK4536 | 10:50 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3203 | 11:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3810 expand_more(2) | 12:05 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9264 | 12:05 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8131 | 12:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1605 expand_more(1) | 13:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4981 | 13:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Government | PLF110 | 13:35 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR863 | 13:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3802 expand_more(2) | 15:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8125 | 15:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7052 | 15:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3808 expand_more(3) | 16:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9266 | 16:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8129 | 16:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 16:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | DAT | DX952 | 17:05 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2135 | 18:05 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2167 | 21:05 | Programmé | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3473 | 21:30 | Programmé | |
Vol vers et depuis Rzeszów Jasionka Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Rzeszów Jasionka Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Rzeszów Jasionka Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport de Rzeszów-Jasionka, situé en Pologne, a connu une augmentation significative du trafic passager au cours du mois d'août 2023.

