Arrivées et départs des vols à Rzeszów Jasionka Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3803 expand_more(1) | 00:05 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8126 | 00:05 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3805 | 08:10 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3863 | 08:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | AME838 | 08:39 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR862 | 09:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Qatar Executive | QE216 | 10:12 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 11:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9265 | 11:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8065 | 11:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1604 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4982 | 12:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3801 expand_more(3) | 14:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9261 | 14:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8122 | 14:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7071 | 14:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 expand_more(2) | 16:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9263 | 16:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8104 | 16:55 | Programmé | |
Derby (EMA) | One Air | HC8364 | 18:46 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2134 | 21:10 | Programmé | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR9400 | 21:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1606 expand_more(1) | 23:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4984 | 23:15 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3804 expand_more(2) | 05:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9262 | 05:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1607 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4983 | 06:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3806 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7052 | 08:50 | Programmé | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3864 | 09:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | AME838 | 10:15 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR863 | 10:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3810 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8131 | 12:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1605 expand_more(1) | 13:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4981 | 13:05 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3802 expand_more(2) | 15:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8125 | 15:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 15:00 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2135 | 21:35 | Programmé | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR9399 | 21:50 | Programmé |
Vol vers et depuis Rzeszów Jasionka Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Rzeszów Jasionka Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Rzeszów Jasionka Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport de Rzeszów-Jasionka, situé en Pologne, a connu une augmentation significative du trafic passager au cours du mois d'août 2023.