Arrivées et départs des vols à Rzeszów Jasionka Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3803 expand_more(2) | 00:05 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9265 | 00:05 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8126 | 00:05 | Programmé | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR9400 | 07:45 | Programmé | |
Izmir (ADB) | Enter Air | E44106 | 07:46 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3805 | 08:10 | Programmé | |
Heraklion (HER) | SkyUp MT | U57512 | 08:40 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 10:47 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3809 expand_more(2) | 11:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8065 | 11:20 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR213 | 11:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1604 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4982 | 12:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3801 expand_more(3) | 14:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9261 | 14:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8122 | 14:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7071 | 14:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 expand_more(1) | 16:05 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9263 | 16:05 | Programmé | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | NyxAir | OJ931 | 16:29 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M4611 | 17:25 | Programmé | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3472 | 18:10 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44866 | 18:15 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46353 | 18:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1606 expand_more(1) | 23:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4984 | 23:15 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3804 expand_more(1) | 05:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1607 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4983 | 06:00 | Programmé | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR9399 | 08:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3806 expand_more(2) | 08:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9264 | 08:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 08:45 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44865 | 08:55 | Programmé | |
Heraklion (HER) | SkyUp MT | U57511 | 09:40 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 11:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3810 expand_more(2) | 12:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9262 | 12:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8131 | 12:00 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR212 | 12:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1605 expand_more(1) | 13:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4981 | 13:05 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3802 expand_more(2) | 15:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8125 | 15:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7052 | 15:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3808 expand_more(2) | 16:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9266 | 16:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8129 | 16:35 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M4612 | 18:20 | Programmé | |
London (LTN) | Ryanair | FR3473 | 18:35 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46354 | 19:10 | Programmé | |
Vol vers et depuis Rzeszów Jasionka Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Rzeszów Jasionka Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Rzeszów Jasionka Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport de Rzeszów-Jasionka, situé en Pologne, a connu une augmentation significative du trafic passager au cours du mois d'août 2023.