Arrivées et départs des vols à Rzeszów Jasionka Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3803 expand_more(2) | 00:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9261 | 00:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8126 | 00:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1101 | 07:50 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4162 | 09:15 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3472 | 09:25 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR4535 | 09:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 11:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9265 | 11:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8065 | 11:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1604 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4982 | 12:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3801 expand_more(3) | 14:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9263 | 14:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8122 | 14:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7071 | 14:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 | 16:05 | Différé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2134 | 21:10 | 20:28 | A atterri |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3804 expand_more(3) | 05:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9262 | 05:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7052 | 05:45 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1102 | 08:35 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4163 | 09:40 | Programmé | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3473 | 09:50 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR4536 | 10:15 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR4536 | 10:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3810 expand_more(2) | 12:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9264 | 12:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8131 | 12:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1605 expand_more(1) | 13:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4981 | 13:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3802 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8125 | 15:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3808 expand_more(3) | 16:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9266 | 16:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8129 | 16:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 16:45 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2135 | 21:35 | Programmé |
Vol vers et depuis Rzeszów Jasionka Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Rzeszów Jasionka Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Rzeszów Jasionka Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport de Rzeszów-Jasionka, situé en Pologne, a connu une augmentation significative du trafic passager au cours du mois d'août 2023.

