Arrivées et départs des vols à Rzeszów Jasionka Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3803 expand_more(1) | 00:05 | 23:59 | A atterri |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8126 | 00:05 | 23:59 | A atterri |
Rhodes (RHO) | Ryanair | RR3062 | 08:05 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3805 | 08:10 | 07:54 | A atterri |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46067 | 09:00 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4162 | 09:05 | 08:59 | A atterri |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 11:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9265 | 11:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8065 | 11:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1604 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4982 | 12:20 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8224 | 12:55 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3801 expand_more(2) | 14:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8122 | 14:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7071 | 14:20 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | Air 001 | AMQ5031 | 15:48 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44060 | 15:51 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 expand_more(1) | 16:05 | 15:56 | A atterri |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9263 | 16:05 | 15:56 | A atterri |
Budapest (BUD) | Ryanair | RR9521 | 16:27 | Programmé | |
Bourgas (BOJ) | Ryanair | RR5128 | 17:33 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2134 | 19:00 | Programmé | |
Bourgas (BOJ) | Ryanair | RR7146 | 20:54 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | SkyUp MT | U58656 | 21:51 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3515 | 22:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1606 expand_more(1) | 23:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4984 | 23:15 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | NyxAir | OJ332 | 05:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3804 expand_more(2) | 05:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9262 | 05:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1607 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4983 | 06:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3806 | 09:00 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4163 | 09:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46068 | 09:35 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | RR3061 | 10:05 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3810 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8131 | 12:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1605 expand_more(1) | 13:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4981 | 13:05 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8225 | 13:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3802 expand_more(2) | 15:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8125 | 15:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7052 | 15:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3808 expand_more(2) | 16:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8129 | 16:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 16:45 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | Air 001 | AMQ5030 | 16:55 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44059 | 17:00 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2135 | 19:25 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | SkyUp MT | U58655 | 23:00 | Programmé |
Vol vers et depuis Rzeszów Jasionka Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Rzeszów Jasionka Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Rzeszów Jasionka Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport de Rzeszów-Jasionka, situé en Pologne, a connu une augmentation significative du trafic passager au cours du mois d'août 2023.