Arrivées et départs des vols à Rzeszów Jasionka Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Wizz Air | W46353 | 08:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3809 expand_more(2) | 11:10 | 10:59 | A atterri |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11:10 | 10:59 | A atterri |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8065 | 11:10 | 10:59 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | FR2134 | 11:35 | Programmé | |
Rotterdam (RTM) | JetStream | VTB86 | 12:22 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1604 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4982 | 12:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3202 | 14:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3801 expand_more(2) | 14:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8122 | 14:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7071 | 14:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 | 16:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46067 | 21:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1606 expand_more(1) | 23:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4984 | 23:30 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3804 expand_more(3) | 05:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7080 | 05:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 05:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1607 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4983 | 06:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46354 | 08:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Poland - Air Force | PLF244 | 10:00 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2135 | 12:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3810 | 12:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1605 expand_more(1) | 13:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | LOT | LO4981 | 13:15 | Programmé | |
Budapest (BUD) | JetStream | VTB86 | 13:40 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3203 | 14:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3802 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8125 | 15:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46068 | 21:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Rzeszów Jasionka Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Rzeszów Jasionka Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Rzeszów Jasionka Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport de Rzeszów-Jasionka, situé en Pologne, a connu une augmentation significative du trafic passager au cours du mois d'août 2023.