Arrivées et départs des vols à Rzeszów Jasionka Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3803 expand_more(2) | 00:05 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9261 | 00:05 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8126 | 00:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46067 | 08:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3805 | 08:15 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3863 | 08:30 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8224 | 09:35 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Challenge Airlines BE | X71562 | 09:50 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR4535 | 10:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 11:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9265 | 11:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8065 | 11:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1356 expand_more(1) | 12:50 | Annulé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4932 | 12:50 | Annulé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1101 | 13:40 | Programmé | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44758 | 13:55 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3801 expand_more(3) | 14:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9263 | 14:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8122 | 14:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7071 | 14:20 | Programmé | |
| Ostrava (OSR) | NyxAir | OJ934 | 14:57 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 | 16:05 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2166 | 21:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1358 expand_more(1) | 23:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4934 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3804 expand_more(2) | 05:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7052 | 05:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1359 expand_more(1) | 06:15 | Annulé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4931 | 06:15 | Annulé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46068 | 08:35 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3864 | 08:55 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3806 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9264 | 08:55 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8225 | 10:00 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR4536 | 10:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3810 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8131 | 12:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1357 expand_more(1) | 13:35 | Annulé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4933 | 13:35 | Annulé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1102 | 14:05 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3802 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8125 | 15:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3808 expand_more(3) | 16:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9266 | 16:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8129 | 16:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 16:45 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2167 | 21:35 | Programmé |
Vol vers et depuis Rzeszów Jasionka Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Rzeszów Jasionka Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Rzeszów Jasionka Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport de Rzeszów-Jasionka, situé en Pologne, a connu une augmentation significative du trafic passager au cours du mois d'août 2023.

