Arrivées et départs des vols à Rzeszów Jasionka Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3803 expand_more(1) | 00:05 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8126 | 00:05 | Programmé | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC6287 | 08:02 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3805 | 08:15 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3472 | 10:10 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M881 | 10:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | NyxAir | OJ931 | 10:29 | Programmé | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E47488 | 10:51 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2134 | 11:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 11:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9265 | 11:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8065 | 11:20 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF733 | 11:43 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | DAS Private Jets | DWW690 | 14:18 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3801 expand_more(2) | 14:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8122 | 14:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7071 | 14:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 expand_more(1) | 16:05 | Différé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9263 | 16:05 | Différé | |
| Djerba (DJE) | Enter Air | E41008 | 17:12 | Différé | |
| Milas (BJV) | Smartwings | 3Z7299 | 17:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 19:15 | Différé | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR9400 | 19:50 | Différé | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8224 | 20:25 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3515 | 22:40 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | NyxAir | OJ332 | 04:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3804 expand_more(2) | 05:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9262 | 05:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3806 | 08:55 | Programmé | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3473 | 10:35 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2135 | 11:25 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M882 | 11:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3810 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8131 | 12:00 | Programmé | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E47487 | 12:05 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Myanmar - Air Force | PLF106 | 12:45 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Poland - Air Force | GAF733 | 14:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3802 expand_more(2) | 15:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8125 | 15:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7052 | 15:00 | Programmé | |
| Oxford (OXF) | DAS Private Jets | DWW690 | 15:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3808 expand_more(3) | 16:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9266 | 16:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8129 | 16:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 16:45 | Programmé | |
| Bodrum (BJV) | Smartwings | 3Z7298 | 18:25 | Programmé | |
| Djerba (DJE) | Enter Air | E41007 | 18:35 | Programmé | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR9399 | 20:15 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8225 | 20:50 | Programmé | |
Vol vers et depuis Rzeszów Jasionka Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Rzeszów Jasionka Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Rzeszów Jasionka Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport de Rzeszów-Jasionka, situé en Pologne, a connu une augmentation significative du trafic passager au cours du mois d'août 2023.

