Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Rzeszów Jasionka
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Wizz Air | W46353 | 08:10 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3809 expand_more(2) | 11:10 | 10:59 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11:10 | 10:59 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8065 | 11:10 | 10:59 | Atterrato |
London (STN) | Ryanair | FR2134 | 11:35 | Programmato | |
Rotterdam (RTM) | JetStream | VTB86 | 12:22 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1604 expand_more(1) | 12:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | LOT | LO4982 | 12:35 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3202 | 14:15 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3801 expand_more(2) | 14:20 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8122 | 14:20 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7071 | 14:20 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 | 16:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46067 | 21:20 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1606 expand_more(1) | 23:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | LOT | LO4984 | 23:30 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3804 expand_more(3) | 05:35 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:35 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7080 | 05:35 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 05:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1607 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | LOT | LO4983 | 06:00 | Programmato | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46354 | 08:45 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Poland - Air Force | PLF244 | 10:00 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR2135 | 12:00 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3810 | 12:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1605 expand_more(1) | 13:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | LOT | LO4981 | 13:15 | Programmato | |
Budapest (BUD) | JetStream | VTB86 | 13:40 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3203 | 14:40 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3802 expand_more(1) | 15:00 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8125 | 15:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46068 | 21:55 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Rzeszów Jasionka
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Rzeszów Jasionka.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Rzeszów Jasionka per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Aeroporto di Rzeszów Jasionka, situato in Polonia, ha registrato un significativo aumento del traffico passeggeri nel mese di agosto 2023.