Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Rzeszów Jasionka
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3803 expand_more(2) | 00:05 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9261 | 00:05 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8126 | 00:05 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3805 | 08:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | NyxAir | OJ931 | 10:08 | Ritardato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7181 | 10:15 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2134 | 10:35 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 11:15 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9265 | 11:15 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11:15 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8065 | 11:15 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3801 expand_more(2) | 14:20 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8122 | 14:20 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7071 | 14:20 | Programmato | |
| Prestwick (PIK) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC2936 | 14:38 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 expand_more(1) | 16:05 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9263 | 16:05 | Programmato | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3472 | 19:45 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4162 | 19:55 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3202 | 22:35 | Programmato |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | NyxAir | OJ332 | 04:35 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3804 expand_more(2) | 05:45 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9262 | 05:45 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:45 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3516 | 06:55 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3806 expand_more(1) | 08:55 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9264 | 08:55 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2135 | 11:00 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | SAS | SK7182 | 11:30 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3810 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8131 | 12:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Tyrolean Jet Services | TJS1 | 12:00 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3802 expand_more(2) | 15:00 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8125 | 15:00 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7052 | 15:00 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3808 expand_more(3) | 16:45 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9266 | 16:45 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8129 | 16:45 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 16:45 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC6284 | 17:05 | Programmato | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3473 | 20:10 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4163 | 20:25 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3203 | 23:00 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Rzeszów Jasionka
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Rzeszów Jasionka.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Rzeszów Jasionka per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Aeroporto di Rzeszów Jasionka, situato in Polonia, ha registrato un significativo aumento del traffico passeggeri nel mese di agosto 2023.

