Rzeszów Jasionka 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3803 expand_more(1) | 00:05 | 23:55 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8126 | 00:05 | 23:55 | 上陸した |
Milas (BJV) | Pegasus | PC6287 | 06:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3805 | 08:10 | 予定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46353 | 08:45 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1101 | 08:50 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2134 | 10:30 | 予定 | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E47488 | 10:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 11:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9265 | 11:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8065 | 11:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1604 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4982 | 12:20 | 予定 | |
Tirana (TIA) | LOT | LO6224 | 12:54 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3801 expand_more(3) | 14:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9261 | 14:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8122 | 14:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7071 | 14:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 expand_more(1) | 16:05 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9263 | 16:05 | 予定 | |
Djerba (DJE) | Enter Air | E41008 | 17:09 | 予定 | |
Milas (BJV) | Smartwings | 3Z7299 | 18:25 | 予定 | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3472 | 19:50 | 予定 | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR9400 | 20:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1606 expand_more(2) | 23:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4984 | 23:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4984 | 23:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1606 expand_more(2) | 23:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4984 | 23:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4984 | 23:15 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | NyxAir | OJ334 | 04:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3804 expand_more(2) | 05:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9262 | 05:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1607 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4983 | 06:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3806 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7052 | 08:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 08:50 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1102 | 09:15 | 予定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46354 | 09:20 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2135 | 10:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3810 | 12:00 | 予定 | |
Enfidha (NBE) | Enter Air | E47487 | 12:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1605 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4981 | 12:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3802 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8125 | 15:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3808 expand_more(1) | 16:45 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8129 | 16:45 | 予定 | |
Bodrum (BJV) | Smartwings Poland | 3Z7298 | 19:25 | 予定 | |
London (LTN) | Ryanair | FR3473 | 20:15 | 予定 | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR9399 | 20:35 | 予定 | |
Rzeszów Jasionka 空港 への、または Rzeszów Jasionka 空港 からのフライト
このページでは、Rzeszów Jasionka 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Rzeszów Jasionka 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Rzeszów Jasionka Airportは、ポーランドに位置し、2023年8月に乗客数が大幅に増加しました。