Rzeszów Jasionka 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3803 expand_more(2) | 00:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9261 | 00:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8126 | 00:05 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Enter Air | E44106 | 07:33 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46067 | 08:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3805 | 08:15 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3863 | 08:30 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8224 | 09:35 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR4535 | 10:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 11:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9265 | 11:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8065 | 11:20 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2134 | 11:40 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR9400 | 11:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3801 expand_more(3) | 14:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9263 | 14:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8122 | 14:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7071 | 14:20 | 予定 | |
| Ostrava (OSR) | NyxAir | OJ934 | 15:01 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1101 | 15:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 | 16:05 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44866 | 18:21 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2166 | 21:10 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3515 | 22:40 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3804 expand_more(3) | 05:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9262 | 05:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7052 | 05:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46068 | 08:50 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3864 | 08:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3806 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9264 | 08:55 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44865 | 09:00 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8225 | 10:00 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR4536 | 10:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3810 | 12:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2135 | 12:05 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR9399 | 12:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3802 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8125 | 15:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1102 | 16:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3808 expand_more(3) | 16:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9266 | 16:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8129 | 16:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 16:45 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF38 | 20:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2167 | 21:35 | 予定 | |
Rzeszów Jasionka 空港 への、または Rzeszów Jasionka 空港 からのフライト
このページでは、Rzeszów Jasionka 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Rzeszów Jasionka 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Rzeszów Jasionka Airportは、ポーランドに位置し、2023年8月に乗客数が大幅に増加しました。

