Rzeszów Jasionka 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3803 expand_more(1) | 00:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8126 | 00:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3805 | 08:15 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45184 | 10:31 | 09:50 | 上陸した |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 11:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9265 | 11:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8065 | 11:20 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67633 | 13:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3801 expand_more(2) | 14:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8122 | 14:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7071 | 14:20 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44060 | 15:58 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 expand_more(1) | 16:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9263 | 16:05 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2134 | 20:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR862 | 22:00 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | NyxAir | OJ332 | 04:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3804 expand_more(2) | 05:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9262 | 05:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:45 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3516 | 06:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3806 | 08:45 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45183 | 11:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3810 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8131 | 12:00 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67634 | 13:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3802 expand_more(2) | 15:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8125 | 15:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7052 | 15:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3808 expand_more(3) | 16:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9266 | 16:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8129 | 16:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 16:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44059 | 17:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2135 | 21:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR863 | 22:25 | 予定 |
Rzeszów Jasionka 空港 への、または Rzeszów Jasionka 空港 からのフライト
このページでは、Rzeszów Jasionka 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Rzeszów Jasionka 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Rzeszów Jasionka Airportは、ポーランドに位置し、2023年8月に乗客数が大幅に増加しました。

