Vluchten Aankomst en vertrek op Rzeszów Jasionka Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3803 expand_more(1) | 00:05 | 23:47 | geland |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8126 | 00:05 | 23:47 | geland |
Per (QGY) | Fleet Air International | FRF140 | 04:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3805 | 08:10 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1101 | 08:50 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2134 | 10:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 11:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9265 | 11:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8065 | 11:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1604 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4982 | 12:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3801 expand_more(3) | 14:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9261 | 14:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8122 | 14:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7071 | 14:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 expand_more(1) | 16:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9263 | 16:05 | Gepland | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3472 | 19:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1606 expand_more(1) | 23:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4984 | 23:15 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Fleet Air International | FRF141 | 05:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3804 expand_more(2) | 05:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9262 | 05:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1607 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4983 | 06:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3806 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7052 | 08:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1102 | 09:15 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2135 | 10:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3810 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8131 | 12:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1605 expand_more(1) | 13:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4981 | 13:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3802 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8125 | 15:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3808 expand_more(2) | 16:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8129 | 16:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 16:45 | Gepland | |
London (LTN) | Ryanair | FR3473 | 20:15 | Gepland |
Vliegen van en naar Rzeszów Jasionka Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Rzeszów Jasionka Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Rzeszów Jasionka Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Rzeszów Jasionka Airport, gelegen in Polen, heeft een aanzienlijke toename van het passagiersverkeer ervaren tijdens de maand augustus 2023.