Vluchten Aankomst en vertrek op Rzeszów Jasionka Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8224 | 09:35 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2134 | 09:45 | Vertraagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3202 | 10:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3809 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8065 | 11:25 | Gepland | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3472 | 13:15 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT463 | 13:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3801 expand_more(2) | 14:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8122 | 14:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7071 | 14:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 | 16:05 | 15:58 | geland |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1101 | 19:50 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2166 | 20:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR862 | 22:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1606 expand_more(1) | 23:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4984 | 23:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3803 expand_more(1) | 23:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8126 | 23:50 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3804 expand_more(2) | 05:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7080 | 05:35 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8225 | 10:00 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2135 | 10:10 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3203 | 11:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3810 | 12:05 | Gepland | |
London (LTN) | Ryanair | FR3473 | 13:40 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT464 | 14:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3802 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8125 | 15:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3808 expand_more(2) | 16:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8129 | 16:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 16:45 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1102 | 20:15 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2167 | 21:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR863 | 22:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Rzeszów Jasionka Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Rzeszów Jasionka Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Rzeszów Jasionka Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Rzeszów Jasionka Airport, gelegen in Polen, heeft een aanzienlijke toename van het passagiersverkeer ervaren tijdens de maand augustus 2023.