Vluchten Aankomst en vertrek op Rzeszów Jasionka Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3803 expand_more(1) | 00:05 | 23:44 | geland |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8126 | 00:05 | 23:44 | geland |
Madrid (MAD) | Air Europa | AME803 | 09:54 | Vertraagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3809 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8065 | 11:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1604 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4982 | 12:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3801 expand_more(2) | 14:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8122 | 14:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7071 | 14:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 | 16:05 | 15:51 | geland |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46067 | 20:10 | 19:42 | geland |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46353 | 20:35 | Gepland | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Avion Express | U57552 | 20:44 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2134 | 20:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1606 expand_more(1) | 23:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4984 | 23:30 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3804 expand_more(2) | 05:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7080 | 05:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3810 | 12:05 | 11:58 | Onderweg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1605 expand_more(1) | 13:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | LOT | LO4981 | 13:15 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Air Europa | AME803 | 13:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3802 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8125 | 15:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Canada - Royal Canada Air Force | CFC2983 | 16:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3808 expand_more(2) | 16:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8129 | 16:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 16:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46068 | 20:45 | Gepland | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46354 | 21:10 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2135 | 21:20 | Gepland | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Avion Express | U57551 | 22:00 | Gepland |
Vliegen van en naar Rzeszów Jasionka Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Rzeszów Jasionka Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Rzeszów Jasionka Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Rzeszów Jasionka Airport, gelegen in Polen, heeft een aanzienlijke toename van het passagiersverkeer ervaren tijdens de maand augustus 2023.