Vluchten Aankomst en vertrek op Rzeszów Jasionka Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3803 expand_more(2) | 00:05 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9261 | 00:05 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8126 | 00:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46067 | 08:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3805 | 08:15 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3863 | 08:30 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8224 | 09:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Challenge Airlines BE | X71562 | 09:50 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR4535 | 10:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 11:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9265 | 11:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8065 | 11:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1356 expand_more(1) | 12:50 | Geannuleerd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4932 | 12:50 | Geannuleerd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1101 | 13:40 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44758 | 13:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3801 expand_more(3) | 14:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9263 | 14:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8122 | 14:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7071 | 14:20 | Gepland | |
| Ostrava (OSR) | NyxAir | OJ934 | 14:57 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 | 16:05 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2166 | 21:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1358 expand_more(1) | 23:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4934 | 23:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3804 expand_more(2) | 05:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7052 | 05:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1359 expand_more(1) | 06:15 | Geannuleerd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4931 | 06:15 | Geannuleerd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46068 | 08:35 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3864 | 08:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3806 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9264 | 08:55 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8225 | 10:00 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR4536 | 10:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3810 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8131 | 12:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1357 expand_more(1) | 13:35 | Geannuleerd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4933 | 13:35 | Geannuleerd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1102 | 14:05 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3802 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8125 | 15:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3808 expand_more(3) | 16:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9266 | 16:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8129 | 16:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 16:45 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2167 | 21:35 | Gepland |
Vliegen van en naar Rzeszów Jasionka Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Rzeszów Jasionka Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Rzeszów Jasionka Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Rzeszów Jasionka Airport, gelegen in Polen, heeft een aanzienlijke toename van het passagiersverkeer ervaren tijdens de maand augustus 2023.

