Chegadas e partidas de voos em Rzeszów Jasionka Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3803 expand_more(2) | 00:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9261 | 00:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8126 | 00:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9265 | 11:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8065 | 11:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Government | PLF110 | 11:47 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2134 | 12:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1604 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4982 | 12:50 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC2990 | 13:30 | agendado | |
| Ostrava (OSR) | NyxAir | OJ934 | 13:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3801 expand_more(3) | 14:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9263 | 14:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8122 | 14:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7071 | 14:20 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44758 | 15:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 | 16:05 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8224 | 20:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3202 | 21:10 | agendado |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3804 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9262 | 05:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Government | PLF110 | 11:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3810 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9264 | 12:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8131 | 12:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2135 | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1605 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4981 | 13:30 | agendado | |
| Prestwick (PIK) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC2990 | 14:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3802 expand_more(2) | 15:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8125 | 15:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7052 | 15:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3808 expand_more(3) | 16:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9266 | 16:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8129 | 16:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 16:45 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8225 | 21:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3203 | 21:35 | agendado |
Voando de e para Rzeszów Jasionka Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Rzeszów Jasionka Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Rzeszów Jasionka Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Rzeszów Jasionka Airport, localizado na Polónia, registou um aumento significativo no tráfego de passageiros durante o mês de agosto de 2023.

