Chegadas e partidas de voos em Rzeszów Jasionka Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3803 expand_more(1) | 00:05 | 23:50 | Pousado |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8126 | 00:05 | 23:50 | Pousado |
Tbilisi (TBS) | NyxAir | OJ331 | 04:38 | Atrasado | |
Cologne (CGN) | Poland - Air Force | GAF832 | 07:42 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3805 | 08:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR862 | 10:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9265 | 11:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8065 | 11:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1604 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4982 | 12:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3801 expand_more(3) | 14:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9261 | 14:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8122 | 14:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7071 | 14:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9263 | 16:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3202 | 16:25 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46353 | 16:25 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR9400 | 17:55 | agendado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3863 | 20:50 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2134 | 21:20 | agendado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8224 | 22:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1606 expand_more(1) | 23:15 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4984 | 23:15 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3804 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9262 | 05:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | NyxAir | OJ332 | 05:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1607 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4983 | 06:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3806 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7052 | 08:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 08:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR863 | 10:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3810 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8131 | 12:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1605 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4981 | 13:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3802 expand_more(2) | 15:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9264 | 15:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8125 | 15:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3808 expand_more(2) | 16:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9266 | 16:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8129 | 16:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3203 | 16:50 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46354 | 17:00 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR9399 | 18:20 | agendado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3864 | 21:15 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2135 | 21:45 | agendado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8225 | 22:30 | agendado | |
Voando de e para Rzeszów Jasionka Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Rzeszów Jasionka Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Rzeszów Jasionka Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Rzeszów Jasionka Airport, localizado na Polónia, registou um aumento significativo no tráfego de passageiros durante o mês de agosto de 2023.