Chegadas e partidas de voos em Rzeszów Jasionka Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Wizz Air | W46353 | 08:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3809 expand_more(2) | 11:10 | 10:59 | Pousado |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11:10 | 10:59 | Pousado |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8065 | 11:10 | 10:59 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | FR2134 | 11:35 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | JetStream | VTB86 | 12:22 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1604 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4982 | 12:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3202 | 14:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3801 expand_more(2) | 14:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8122 | 14:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7071 | 14:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 | 16:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46067 | 21:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1606 expand_more(1) | 23:30 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4984 | 23:30 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3804 expand_more(3) | 05:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7080 | 05:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 05:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1607 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4983 | 06:00 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46354 | 08:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Poland - Air Force | PLF244 | 10:00 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2135 | 12:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3810 | 12:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1605 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
Munich (MUC) | LOT | LO4981 | 13:15 | agendado | |
Budapest (BUD) | JetStream | VTB86 | 13:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3203 | 14:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3802 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8125 | 15:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46068 | 21:55 | agendado |
Voando de e para Rzeszów Jasionka Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Rzeszów Jasionka Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Rzeszów Jasionka Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Rzeszów Jasionka Airport, localizado na Polónia, registou um aumento significativo no tráfego de passageiros durante o mês de agosto de 2023.