Chegadas e partidas de voos em Rzeszów Jasionka Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3803 expand_more(2) | 00:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9261 | 00:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8126 | 00:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46067 | 08:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3805 | 08:15 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3863 | 08:30 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8224 | 09:35 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR4535 | 10:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9265 | 11:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8065 | 11:20 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4612 | 11:23 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1356 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4932 | 12:50 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44758 | 13:22 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1101 | 13:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF210 | 13:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3801 expand_more(3) | 14:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9263 | 14:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8122 | 14:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7071 | 14:20 | agendado | |
| Tampere (TMP) | Finland - Air Force | FNF189 | 14:50 | agendado | |
| Ostrava (OSR) | NyxAir | OJ934 | 14:58 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF151 | 15:28 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8114 | 16:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2166 | 21:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1358 expand_more(1) | 23:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4934 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3804 expand_more(3) | 05:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9262 | 05:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7052 | 05:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1359 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4931 | 06:15 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria - Government | BGF4 | 07:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46068 | 08:35 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3864 | 08:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3806 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9264 | 08:55 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8225 | 10:00 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR4536 | 10:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3810 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8131 | 12:00 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4612 | 12:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1357 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4933 | 13:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1102 | 14:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3802 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8125 | 15:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF210 | 15:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finland - Air Force | FNF189 | 16:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Flexjet | FJO648 | 16:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3808 expand_more(3) | 16:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9266 | 16:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8129 | 16:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 16:45 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF151 | 17:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2167 | 21:35 | agendado | |
Voando de e para Rzeszów Jasionka Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Rzeszów Jasionka Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Rzeszów Jasionka Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Rzeszów Jasionka Airport, localizado na Polónia, registou um aumento significativo no tráfego de passageiros durante o mês de agosto de 2023.

