Chegadas e partidas de voos em Rzeszów Jasionka Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3803 expand_more(2) | 00:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9261 | 00:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8126 | 00:05 | agendado | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7416 | 06:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3805 | 08:15 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR9370 | 08:40 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2134 | 09:50 | agendado | |
| Newark (EWR) | LOT | LO2082 | 11:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 11:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9265 | 11:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8065 | 11:15 | agendado | |
| Alghero (AHO) | Charter Jets | LTC601 | 12:57 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67633 | 13:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3801 expand_more(2) | 14:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8122 | 14:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7071 | 14:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9263 | 16:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF622 | 19:13 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR862 | 21:45 | agendado |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3804 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7052 | 05:50 | agendado | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7417 | 07:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3806 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9264 | 08:55 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR9369 | 09:40 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2135 | 10:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3810 | 12:00 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67634 | 13:35 | agendado | |
| New York (EWR) | LOT | LO2081 | 13:45 | agendado | |
| Bodrum (BJV) | Charter Jets | LTC601 | 14:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3802 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8125 | 15:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3808 expand_more(3) | 16:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9266 | 16:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8129 | 16:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 16:45 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF622 | 20:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR863 | 22:10 | agendado |
Voando de e para Rzeszów Jasionka Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Rzeszów Jasionka Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Rzeszów Jasionka Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Rzeszów Jasionka Airport, localizado na Polónia, registou um aumento significativo no tráfego de passageiros durante o mês de agosto de 2023.

