Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Rzeszów Jasionka
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3803 expand_more(2) | 00:05 | 23:55 | приземлился |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9265 | 00:05 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8126 | 00:05 | 23:55 | приземлился |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3805 | 08:10 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC2344 | 08:25 | С задержкой | |
Heraklion (HER) | Ryanair | RR3026 | 09:27 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3809 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8065 | 11:20 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR862 | 11:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1604 expand_more(1) | 12:20 | С задержкой | |
Munich (MUC) | LOT | LO4982 | 12:20 | С задержкой | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47034 | 12:38 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | NyxAir | OJ931 | 12:51 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF109 | 13:26 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3801 expand_more(3) | 14:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9261 | 14:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8122 | 14:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7071 | 14:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 expand_more(1) | 16:05 | С задержкой | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9263 | 16:05 | С задержкой | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3202 | 16:35 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC513 | 17:45 | С задержкой | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3863 | 20:50 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2134 | 21:20 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8224 | 22:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1606 expand_more(1) | 23:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO4984 | 23:15 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | NyxAir | OJ332 | 05:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3804 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1607 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO4983 | 06:00 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3806 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9264 | 08:50 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR863 | 11:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3810 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9262 | 12:00 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8131 | 12:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1605 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO4981 | 13:00 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47033 | 13:35 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF109 | 14:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3802 expand_more(3) | 14:55 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8125 | 14:55 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7052 | 14:55 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 14:55 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3808 expand_more(2) | 16:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9266 | 16:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8129 | 16:45 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3203 | 17:00 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC514 | 18:45 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6284 | 19:00 | по расписанию | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3864 | 21:15 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2135 | 21:45 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8225 | 22:30 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Rzeszów Jasionka
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Rzeszów Jasionka.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Rzeszów Jasionka для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Ржешув-Ясионка, расположенный в Польше, испытал значительный рост пассажиропотока в августе 2023 года.