Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Rzeszów Jasionka
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3803 expand_more(2) | 00:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9261 | 00:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8126 | 00:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46067 | 08:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3805 | 08:15 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3863 | 08:30 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8224 | 09:35 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR4535 | 10:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 11:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9265 | 11:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8065 | 11:20 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4612 | 11:23 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1356 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4932 | 12:50 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44758 | 13:22 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1101 | 13:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF210 | 13:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3801 expand_more(3) | 14:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9263 | 14:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8122 | 14:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7071 | 14:20 | по расписанию | |
| Tampere (TMP) | Finland - Air Force | FNF189 | 14:50 | по расписанию | |
| Ostrava (OSR) | NyxAir | OJ934 | 14:58 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF151 | 15:28 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 expand_more(1) | 16:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8114 | 16:05 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2166 | 21:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1358 expand_more(1) | 23:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4934 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3804 expand_more(3) | 05:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9262 | 05:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7052 | 05:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1359 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4931 | 06:15 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria - Government | BGF4 | 07:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46068 | 08:35 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3864 | 08:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3806 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9264 | 08:55 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8225 | 10:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR4536 | 10:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3810 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8131 | 12:00 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4612 | 12:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1357 expand_more(1) | 13:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4933 | 13:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1102 | 14:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3802 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8125 | 15:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF210 | 15:55 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finland - Air Force | FNF189 | 16:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Flexjet | FJO648 | 16:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3808 expand_more(3) | 16:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9266 | 16:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8129 | 16:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 16:45 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF151 | 17:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2167 | 21:35 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Rzeszów Jasionka
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Rzeszów Jasionka.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Rzeszów Jasionka для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Ржешув-Ясионка, расположенный в Польше, испытал значительный рост пассажиропотока в августе 2023 года.

