Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Rzeszów Jasionka
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Wizz Air | W46353 | 08:10 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3809 expand_more(2) | 11:10 | 10:59 | приземлился |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11:10 | 10:59 | приземлился |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8065 | 11:10 | 10:59 | приземлился |
London (STN) | Ryanair | FR2134 | 11:35 | по расписанию | |
Rotterdam (RTM) | JetStream | VTB86 | 12:22 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1604 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO4982 | 12:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3202 | 14:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3801 expand_more(2) | 14:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8122 | 14:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7071 | 14:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 | 16:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46067 | 21:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1606 expand_more(1) | 23:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO4984 | 23:30 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3804 expand_more(3) | 05:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7080 | 05:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 05:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1607 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO4983 | 06:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46354 | 08:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Poland - Air Force | PLF244 | 10:00 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2135 | 12:00 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3810 | 12:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1605 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | LOT | LO4981 | 13:15 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | JetStream | VTB86 | 13:40 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3203 | 14:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3802 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8125 | 15:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46068 | 21:55 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Rzeszów Jasionka
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Rzeszów Jasionka.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Rzeszów Jasionka для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Ржешув-Ясионка, расположенный в Польше, испытал значительный рост пассажиропотока в августе 2023 года.