Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Rzeszów Jasionka
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3803 expand_more(2) | 00:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9261 | 00:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8126 | 00:05 | по расписанию | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7416 | 06:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3805 | 08:15 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR9370 | 08:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2134 | 09:50 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | LOT | LO2082 | 11:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 11:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9265 | 11:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8065 | 11:15 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | Charter Jets | LTC601 | 12:57 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67633 | 13:00 | по расписанию | |
| Stockholm (NYO) | Flightline | FTL911 | 14:07 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3801 expand_more(2) | 14:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8122 | 14:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7071 | 14:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 expand_more(1) | 16:05 | С задержкой | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9263 | 16:05 | С задержкой | |
| Wroclaw (WRO) | SprintAir | P8147 | 17:59 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF622 | 19:15 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR862 | 21:45 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3804 expand_more(2) | 05:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7052 | 05:50 | по расписанию | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7417 | 07:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3806 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9264 | 08:55 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR9369 | 09:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2135 | 10:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3810 | 12:00 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67634 | 13:35 | по расписанию | |
| New York (EWR) | LOT | LO2081 | 13:45 | по расписанию | |
| Bodrum (BJV) | Charter Jets | LTC601 | 14:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3802 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8125 | 15:00 | по расписанию | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Flightline | FTL912 | 15:05 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC6284 | 16:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3808 expand_more(3) | 16:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9266 | 16:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8129 | 16:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 16:45 | по расписанию | |
| Zweibrucken (ZQW) | SprintAir | P8148 | 19:00 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF622 | 20:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR863 | 22:10 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Rzeszów Jasionka
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Rzeszów Jasionka.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Rzeszów Jasionka для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Ржешув-Ясионка, расположенный в Польше, испытал значительный рост пассажиропотока в августе 2023 года.

