Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Rzeszów Jasionka
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR2134 | 15:15 | 14:50 | приземлился |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 | 16:05 | 15:59 | приземлился |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4162 | 18:55 | по расписанию |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR2135 | 15:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3808 expand_more(3) | 16:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9266 | 16:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8129 | 16:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 16:45 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | JetStream | JSF827 | 18:40 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4163 | 19:20 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Rzeszów Jasionka
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Rzeszów Jasionka.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Rzeszów Jasionka для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Ржешув-Ясионка, расположенный в Польше, испытал значительный рост пассажиропотока в августе 2023 года.

