Rzeszów Jasionka 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO3803 expand_more(2) | 00:05 | 23:55 | 登陆 |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9265 | 00:05 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8126 | 00:05 | 23:55 | 登陆 |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3805 | 08:10 | 已预定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC2344 | 08:25 | 延迟 | |
Heraklion (HER) | Ryanair | RR3026 | 09:27 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3809 expand_more(2) | 11:20 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11:20 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8065 | 11:20 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR862 | 11:25 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1604 expand_more(1) | 12:20 | 延迟 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4982 | 12:20 | 延迟 | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47034 | 12:38 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | NyxAir | OJ931 | 12:51 | 已预定 | |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF109 | 13:26 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3801 expand_more(3) | 14:20 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9261 | 14:20 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8122 | 14:20 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7071 | 14:20 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 expand_more(1) | 16:05 | 延迟 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9263 | 16:05 | 延迟 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3202 | 16:35 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC513 | 17:45 | 延迟 | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3863 | 20:50 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2134 | 21:20 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8224 | 22:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1606 expand_more(1) | 23:15 | 已预定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4984 | 23:15 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | NyxAir | OJ332 | 05:35 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3804 expand_more(1) | 05:50 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:50 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1607 expand_more(1) | 06:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4983 | 06:00 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3806 expand_more(1) | 08:50 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9264 | 08:50 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR863 | 11:50 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3810 expand_more(2) | 12:00 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9262 | 12:00 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8131 | 12:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1605 expand_more(1) | 13:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4981 | 13:00 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E47033 | 13:35 | 已预定 | |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF109 | 14:50 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3802 expand_more(3) | 14:55 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8125 | 14:55 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7052 | 14:55 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 14:55 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3808 expand_more(2) | 16:45 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9266 | 16:45 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8129 | 16:45 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3203 | 17:00 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC514 | 18:45 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC6284 | 19:00 | 已预定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3864 | 21:15 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2135 | 21:45 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR8225 | 22:30 | 已预定 |
往返Rzeszów Jasionka 机场
此页面提供有关可通过 Rzeszów Jasionka 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Rzeszów Jasionka 机场 租车 节省大量资金。