Rzeszów Jasionka 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Ryanair | FR1101 | 07:40 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3809 expand_more(4) | 11:20 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9265 | 11:20 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8136 | 11:20 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11:20 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8065 | 11:20 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1604 expand_more(1) | 12:20 | 已预定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4982 | 12:20 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E41382 | 13:44 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3801 expand_more(2) | 14:20 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8122 | 14:20 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7071 | 14:20 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 expand_more(1) | 16:05 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9263 | 16:05 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3202 | 19:10 | 已预定 | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3472 | 21:15 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M4611 | 21:47 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46353 | 22:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1606 expand_more(1) | 23:15 | 已预定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4984 | 23:15 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1607 expand_more(1) | 06:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4983 | 06:00 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1102 | 08:05 | 在路上 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3806 expand_more(1) | 08:50 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7052 | 08:50 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3810 expand_more(1) | 12:00 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8131 | 12:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1605 expand_more(1) | 13:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4981 | 13:00 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E41381 | 14:50 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3802 expand_more(1) | 15:00 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8125 | 15:00 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO3808 expand_more(3) | 16:45 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9266 | 16:45 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8129 | 16:45 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 16:45 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3203 | 19:35 | 已预定 | |
London (LTN) | Ryanair | FR3473 | 21:40 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M4612 | 23:00 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46354 | 23:20 | 已预定 |
往返Rzeszów Jasionka 机场
此页面提供有关可通过 Rzeszów Jasionka 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Rzeszów Jasionka 机场 租车 节省大量资金。