Rzeszów Jasionka 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3803 expand_more(2) | 00:05 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9261 | 00:05 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8126 | 00:05 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2134 | 10:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 11:25 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9265 | 11:25 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11:25 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8065 | 11:25 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1101 | 12:10 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8224 | 12:45 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4619 | 12:49 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1604 expand_more(1) | 12:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4982 | 12:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3801 expand_more(3) | 14:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9263 | 14:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8122 | 14:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7071 | 14:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 | 16:05 | 已预定 | |
| Bournemouth (BOH) | United Kingdom - Royal Air Force | RRR4146 | 17:29 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4162 | 17:35 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3472 | 19:00 | 延迟 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1606 expand_more(1) | 23:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4984 | 23:20 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3804 expand_more(3) | 05:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7052 | 05:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 05:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1607 expand_more(1) | 06:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4983 | 06:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2135 | 10:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3810 expand_more(2) | 12:05 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9264 | 12:05 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8131 | 12:05 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1102 | 12:35 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8225 | 13:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1605 expand_more(1) | 13:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4981 | 13:30 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4619 | 14:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3802 expand_more(2) | 15:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9266 | 15:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8125 | 15:00 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4163 | 18:00 | 已预定 | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3473 | 19:25 | 已预定 |
往返Rzeszów Jasionka 机场
此页面提供有关可通过 Rzeszów Jasionka 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Rzeszów Jasionka 机场 租车 节省大量资金。

