Rzeszów Jasionka 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3803 expand_more(2) | 00:05 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9261 | 00:05 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8126 | 00:05 | 已预定 | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7416 | 06:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3805 | 08:15 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR9370 | 08:40 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2134 | 09:50 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | LOT | LO2082 | 11:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 11:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9265 | 11:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8065 | 11:15 | 已预定 | |
| Alghero (AHO) | Charter Jets | LTC601 | 12:57 | 已预定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67633 | 13:00 | 已预定 | |
| Stockholm (NYO) | Flightline | FTL911 | 14:07 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3801 expand_more(2) | 14:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8122 | 14:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7071 | 14:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 expand_more(1) | 16:05 | 延迟 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9263 | 16:05 | 延迟 | |
| Wroclaw (WRO) | SprintAir | P8147 | 17:59 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF622 | 19:15 | 延迟 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR862 | 21:45 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3804 expand_more(2) | 05:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7052 | 05:50 | 已预定 | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7417 | 07:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3806 expand_more(1) | 08:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9264 | 08:55 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR9369 | 09:40 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2135 | 10:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3810 | 12:00 | 已预定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67634 | 13:35 | 已预定 | |
| New York (EWR) | LOT | LO2081 | 13:45 | 已预定 | |
| Bodrum (BJV) | Charter Jets | LTC601 | 14:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3802 expand_more(1) | 15:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8125 | 15:00 | 已预定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Flightline | FTL912 | 15:05 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC6284 | 16:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3808 expand_more(3) | 16:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9266 | 16:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8129 | 16:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 16:45 | 已预定 | |
| Zweibrucken (ZQW) | SprintAir | P8148 | 19:00 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF622 | 20:00 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR863 | 22:10 | 已预定 | |
往返Rzeszów Jasionka 机场
此页面提供有关可通过 Rzeszów Jasionka 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Rzeszów Jasionka 机场 租车 节省大量资金。

