Rzeszów Jasionka 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3803 expand_more(1) | 00:05 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8126 | 00:05 | 已预定 | |
| Milas (BJV) | Pegasus | PC6287 | 07:43 | 延迟 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3805 | 08:15 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3472 | 10:10 | 09:53 | 登陆 |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M881 | 10:16 | 09:56 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | NyxAir | OJ931 | 10:39 | 已预定 | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E47488 | 10:58 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2134 | 11:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 11:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9265 | 11:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8065 | 11:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3801 expand_more(2) | 14:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8122 | 14:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7071 | 14:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 expand_more(1) | 16:05 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9263 | 16:05 | 已预定 | |
| Djerba (DJE) | Enter Air | E41008 | 17:10 | 已预定 | |
| Milas (BJV) | Smartwings | 3Z7299 | 17:25 | 已预定 | |
| Portsmouth (PSM) | Flexport | 5Y480 | 19:10 | 18:50 | 登陆 |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR9400 | 19:50 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8224 | 20:25 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY3509 | 21:04 | 延迟 | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3515 | 22:40 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | NyxAir | OJ332 | 04:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3804 expand_more(2) | 05:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9262 | 05:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3806 | 08:55 | 已预定 | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3473 | 10:35 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2135 | 11:25 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M882 | 11:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3810 expand_more(1) | 12:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8131 | 12:00 | 已预定 | |
| Enfidha (NBE) | Enter Air | E47487 | 12:05 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3802 expand_more(2) | 15:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8125 | 15:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7052 | 15:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3808 expand_more(3) | 16:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9266 | 16:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8129 | 16:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 16:45 | 已预定 | |
| Bodrum (BJV) | Smartwings | 3Z7298 | 18:25 | 已预定 | |
| Djerba (DJE) | Enter Air | E41007 | 18:35 | 已预定 | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR9399 | 20:15 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8225 | 20:50 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Flexport | 5Y9462 | 22:30 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY3510 | 23:30 | 已预定 | |
往返Rzeszów Jasionka 机场
此页面提供有关可通过 Rzeszów Jasionka 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Rzeszów Jasionka 机场 租车 节省大量资金。

