Rzeszów Jasionka 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3803 expand_more(1) | 00:05 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8126 | 00:05 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3805 | 08:15 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 10:21 | 09:57 | 登陆 |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45184 | 10:34 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3809 expand_more(3) | 11:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9265 | 11:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8124 | 11:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8065 | 11:20 | 已预定 | |
| Rockford (RFD) | Magma Aviation | CC5764 | 12:21 | 已预定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67633 | 13:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3801 expand_more(2) | 14:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8122 | 14:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7071 | 14:20 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44060 | 16:01 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3807 expand_more(1) | 16:05 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9263 | 16:05 | 已预定 | |
| Szymany (SZY) | VistaJet | VJT453 | 17:29 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2134 | 20:35 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR862 | 22:00 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | NyxAir | OJ332 | 04:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3804 expand_more(2) | 05:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9262 | 05:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8127 | 05:45 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3516 | 06:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3806 | 08:55 | 已预定 | |
| Hannover (HAJ) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 11:30 | 已预定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E45183 | 11:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3810 | 12:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Government | PLF105 | 12:15 | 已预定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67634 | 13:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3802 expand_more(2) | 15:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8125 | 15:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7052 | 15:00 | 已预定 | |
| Liege (LGG) | Magma Aviation | CC5904 | 16:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO3808 expand_more(3) | 16:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9266 | 16:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8129 | 16:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8064 | 16:45 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E44059 | 17:00 | 已预定 | |
| Zweibrucken (ZQW) | Flightline | FTL752 | 20:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2135 | 21:00 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR863 | 22:25 | 已预定 | |
往返Rzeszów Jasionka 机场
此页面提供有关可通过 Rzeszów Jasionka 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Rzeszów Jasionka 机场 租车 节省大量资金。

